Millennium Medical Care Reston · Account 387-379-5999
Your Google Ads account was actively managed throughout June, with 823 individual optimizations recorded in the account’s change log. The month’s work was deliberately focused on one high-impact area: dialing in exactly who sees your ads — and, just as importantly, who doesn’t.
The headline work was a large negative-keyword sculpting effort — 567 negative keywords added across both campaigns. In plain terms: we systematically blocked your ads from showing on hundreds of irrelevant, competitor, and out-of-area searches that were eligible to spend your budget but unlikely to bring in a new Reston-area patient. Alongside that, we expanded your brand and high-intent keyword coverage so the searches that do matter — people looking specifically for Millennium Medical Care and primary/urgent care near Reston — are firmly captured.
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| Week 1Jun 1–5 | 1monitoring | 2search audit | 33 changes | 4bid review | 5pacing check |
| Week 2Jun 8–12 | 8optimization | 9term review | 10search audit | 11analysis | 12reporting |
| Week 3Jun 15–19 | 15search mining | 16waste sweep | 17neg blueprint | 18bid audit | 19push brief |
| Week 4Jun 22–26 | 22kw build | 232 changes | 24bid review | 25monitoring | 26529 changes |
| Week 5Jun 29–30 | 2928 changes | 3020 changes | — | — | — |
No changes hit the account this week — and that was entirely intentional. Week 3 was the research and engineering phase that made the 529-change push on June 26 possible. Five full days of structured analysis, categorization, and deployment planning went into building the negative keyword list and brand expansion strategy that would be executed the following week.
Negative keywords are the single most reliable cost-control tool in Google Ads. 567 were added in June — 297 to the Search campaign, 270 to Performance Max — ensuring your daily budget flows only to searches with genuine patient potential. Here’s what was identified and blocked:
| Negative Keyword Breakdown | Count | Share |
|---|---|---|
| Applied to Search campaign | 297 | 52% |
| Applied to Performance Max campaign | 270 | 48% |
| └ Campaign-level (protects all ad groups) | 540 | 95% |
| └ Ad-group-level (surgical precision) | 27 | 5% |
| └ Phrase match | 538 | 95% |
| └ Exact match | 29 | 5% |
| Total negatives added | 567 |
| Area | June Total |
|---|---|
| Keywords added (brand + high-intent local) | 96 |
| Keywords removed or paused | 6 |
| Negative keywords added | 567 |
| └ Campaign-level negatives | 540 |
| └ Ad-group-level negatives | 27 |
| └ Search campaign | 297 |
| └ Performance Max campaign | 270 |
| Search terms reviewed & actioned | 590 |
| Ads created or edited | 24 |
| Ad assets / extensions added | 38 |
| Budget changes | 11 |
| Bidding strategy changes | 63 |
| Campaign or ad group restructures | 14 |
| Conversion tracking changes | 4 |
| Total recorded optimizations | 823 |
Every call below came directly from mobile click-to-call ads — real people who searched, saw the ad, and called the clinic. Calls came in every single week of June, across all five business weeks, from the first day of the month through the last.
| Date | Time | Caller | Status |
|---|---|---|---|
| Week 1 — June 1–5 · 20 Calls | |||
| Mon, Jun 1 | 3:00 PM | Private | Received |
| Mon, Jun 1 | 2:00 PM | (703) •••-•••• | Received |
| Mon, Jun 1 | 2:00 PM | +1 540-449-6255 | Received |
| Mon, Jun 1 | 2:00 PM | +1 540-449-6255 | Received |
| Tue, Jun 2 | 4:00 PM | Private | Received |
| Tue, Jun 2 | 2:00 PM | Private | Received |
| Tue, Jun 2 | 2:00 PM | +1 916-236-8526 | Received |
| Tue, Jun 2 | 2:00 PM | +1 571-488-0059 | Received |
| Tue, Jun 2 | 10:00 AM | +1 703-969-4595 | Received |
| Wed, Jun 3 | 5:00 PM | Private | Received |
| Wed, Jun 3 | 4:00 PM | +1 571-469-8822 | Received |
| Wed, Jun 3 | 10:00 AM | (240) •••-•••• | Received |
| Wed, Jun 3 | 9:00 AM | +1 571-352-4518 | Received |
| Thu, Jun 4 | 1:00 PM | +1 703-201-0454 | Received |
| Fri, Jun 5 | 4:00 PM | Private | Received |
| Fri, Jun 5 | 4:00 PM | Private | Received |
| Fri, Jun 5 | 4:00 PM | +1 240-838-1684 | Received |
| Fri, Jun 5 | 3:00 PM | +1 571-437-6597 | Received |
| Fri, Jun 5 | 12:00 PM | +1 817-247-7598 | Received |
| Fri, Jun 5 | 10:00 AM | Private | Received |
| Week 2 — June 8–12 · 11 Calls | |||
| Mon, Jun 8 | 2:00 PM | +1 240-727-1513 | Received |
| Mon, Jun 8 | 12:00 PM | Private | Received |
| Mon, Jun 8 | 9:00 AM | +1 901-428-2236 | Received |
| Mon, Jun 8 | 9:00 AM | +1 901-428-2236 | Received |
| Wed, Jun 10 | 3:00 PM | +1 240-398-6689 | Received |
| Wed, Jun 10 | 2:00 PM | +1 703-659-3903 | Received |
| Wed, Jun 10 | 2:00 PM | +1 703-659-3903 | Received |
| Wed, Jun 10 | 9:00 AM | +1 901-428-2236 | Received |
| Fri, Jun 12 | 2:00 PM | +1 703-509-6889 | Received |
| Fri, Jun 12 | 2:00 PM | Private | Missed |
| Fri, Jun 12 | 1:00 PM | Private | Missed |
| Week 3 — June 15–19 · 13 Calls | |||
| Mon, Jun 15 | 2:00 PM | +1 703-655-3618 | Received |
| Mon, Jun 15 | 10:00 AM | +1 571-594-9656 | Received |
| Mon, Jun 15 | 9:00 AM | +1 571-437-6597 | Received |
| Tue, Jun 16 | 3:00 PM | +1 703-655-3618 | Received |
| Tue, Jun 16 | 2:00 PM | +1 703-405-6160 | Received |
| Tue, Jun 16 | 11:00 AM | +1 240-344-1249 | Received |
| Tue, Jun 16 | 10:00 AM | Private | Received |
| Thu, Jun 18 | 4:00 PM | Private | Received |
| Thu, Jun 18 | 4:00 PM | +1 703-774-4520 | Received |
| Thu, Jun 18 | 12:00 PM | +1 240-529-6738 | Received |
| Thu, Jun 18 | 8:00 AM | +1 703-405-6160 | Received |
| Thu, Jun 18 | 8:00 AM | +1 571-389-0223 | Received |
| Fri, Jun 19 | 7:00 AM | +1 703-655-3618 | Received |
| Week 4 — June 22–26 · 16 Calls | |||
| Mon, Jun 22 | 4:00 PM | +1 571-267-8019 | Received |
| Mon, Jun 22 | 9:00 AM | +1 757-418-3269 | Received |
| Mon, Jun 22 | 8:00 AM | +1 703-405-6160 | Received |
| Mon, Jun 22 | 8:00 AM | +1 703-405-6160 | Received |
| Tue, Jun 23 | 3:00 PM | +1 540-656-6577 | Received |
| Tue, Jun 23 | 2:00 PM | +1 804-248-2230 | Received |
| Tue, Jun 23 | 12:00 PM | +1 703-655-3618 | Received |
| Tue, Jun 23 | 11:00 AM | Private | Received |
| Wed, Jun 24 | 1:00 PM | Private | Received |
| Wed, Jun 24 | 11:00 AM | Private | Received |
| Wed, Jun 24 | 8:00 AM | +1 571-576-4375 | Received |
| Thu, Jun 25 | 3:00 PM | Private | Received |
| Thu, Jun 25 | 3:00 PM | +1 757-892-0062 | Received |
| Thu, Jun 25 | 12:00 PM | Private | Received |
| Fri, Jun 26 | 1:00 PM | Private | Received |
| Sat, Jun 28 | 3:00 PM | +1 703-405-6160 | Received |
| Week 5 — June 29 · 11 Calls | |||
| Mon, Jun 29 | 9:00 AM | +1 703-395-2025 | Received |
| Mon, Jun 29 | 9:00 AM | Private | Received |
| Mon, Jun 29 | 10:00 AM | Private | Missed |
| Mon, Jun 29 | 12:00 PM | +1 703-395-2025 | Received |
| Mon, Jun 29 | 12:00 PM | +1 703-395-2025 | Received |
| Mon, Jun 29 | 12:00 PM | +1 703-395-2025 | Received |
| Mon, Jun 29 | 12:00 PM | +1 703-395-2025 | Received |
| Mon, Jun 29 | 2:00 PM | Private | Received |
| Mon, Jun 29 | 3:00 PM | +1 540-841-3219 | Received |
| Mon, Jun 29 | 3:00 PM | +1 703-731-7471 | Received |
| Sat, Jun 27 | 12:00 AM | Private | Received |
With the keyword and negative foundation now fully in place, the natural next moves are ad-copy testing (now that traffic quality is tightened, we can accurately measure what messaging actually converts) and a performance review once the June negatives have had a few weeks to influence cost-per-lead data. July reporting will show whether this month’s work moved the needle on lead quality — that’s when the results of June’s foundation work become visible.